
Эти легкие и компактные переносные однофазные электростанции помогут вам подключить освещение или электроинструмент там, где это невозможно сделать от сети. Небольшой вес позволяет легко переносить их одному человеку. Просты в эксплуатации и обслуживании.
Технические характеристики миниэлектростанций
| Модель | ГБ-0,45 | ГБ-0,65 | ГБ-0,85 | |
| Генератор | Тип | Однофазный, бесщеточный, самовозбуждаемый | ||
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | |
| Номинальная мощность, Вт | 450 | 650 | 850 | |
| Максимальная мощность, Вт | 500 | 720 | 900 | |
| Номинальная сила тока, А | 2 | 2,8 | 3,7 | |
| Регулятор напряжения | Конденсатор | |||
| Двигатель | Тип | Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, двухтактный бензиновый двигатель 1Е45 | ||
| Объем двигателя, см3 | 63 | 63 | 70 | |
| Мощность, л.с. | 1,6 | 1,6 | 1,8 | |
| Система запуска | Пружинный ручной стартер | |||
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный бензин АИ-91 | |||
| Смазочное масло | Масло для двухтактного двигателя, смешанное с топливом в пропорции 50:1 | |||
| Агрегат | Объем топливного бака, л | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Время работы, ч | 8 | 6 | 5 | |
| Уровень шума, дБ(А) | 57 (на 7м) | |||
| Размеры (ДхШхВ), мм | 385х330х330 | |||
| Сухой вес, кг | 15 | 16 | 16,5 | |

