Электродвигатели серии ВАО
Электродвигатели асинхронные взрывобезопасные ВАО с питанием от сети переменного трёхфазного тока частотой 50 и 60 Гц предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов, воздуходувок и других механизмов. Используются при транспортировке углеводородов и других газов и жидкостей в шахтах, опасных по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений, отнесённых по взрывоопасности к категории 1, 2, 3 и к группам Т1, Т2, ТЗ, Т4 (согласно классификации ПУЭ).
Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM 1001 (горизонтальное, на лапах, со щитовыми подшипниками качения или скольжения, в зависимости от марки). Изготовлены во взрывонепроницаемой оболочке.
Система охлаждения - воздухо-воздушная, по замкнутому циклу вентиляции.
Способ охлаждения - IC0151.
Степень защиты - IP54.
Вид и уровень взрывозащиты:
- IExdllBT4 иРВExdl - для двигателей ВА02, ВА05;
- IExdellCT4 - для двигателей ВАОЗ;
- IExdllBT4 - для двигателя ВАО-560;
- 2ExdllCT3 - для двигателей ВАО-800.
Номинальный режим работы - S1 (продолжительный).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВАО
Tип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Синхр. частота вращения, об/мин | Номиналь-ный ток статора, А | КПД, % | Cosφ, о.е. |
1ВАО-450S-2У2,5 | 200 | 6000 | 3000 | 23,1 | 93,2 | 0,9 |
1ВАО-450M-2У2,5 | 250 | 6000 | 3000 | 28,4 | 93,8 | 0,91 |
1ВАО-450LA-2У2,5 | 315 | 6000 | 3000 | 34,6 | 94,5 | 0,93 |
1ВАО-450LB-2У2,5 | 400 | 6000 | 3000 | 44,2 | 94,8 | 0,92 |
1ВАО-450S-4У2,5 | 200 | 6000 | 1500 | 23,6 | 94 | 0,86 |
1ВАО-450M-4У2,5 | 250 | 6000 | 1500 | 29,5 | 94,4 | 0,86 |
1ВАО-450LA-4 У2,5 | 315 | 6000 | 1500 | 35,6 | 95 | 0,9 |
1ВАО-450LB-4У2,5 | 400 | 6000 | 1500 | 44,3 | 95,1 | 0,91 |
1ВАО-450M-6У2,5 | 200 | 6000 | 1000 | 23,9 | 93,8 | 0,85 |
1ВАО-450LA-6У2,5 | 250 | 6000 | 1000 | 29,3 | 94,5 | 0,87 |
1ВАО-450LB-6У2,5 | 315 | 6000 | 1000 | 36,2 | 94,9 | 0,88 |
1ВАО-450LA-8У2,5 | 200 | 6000 | 750 | 26 | 93,8 | 0,8 |
1ВАО-450LB-8У2,5 | 250 | 6000 | 750 | 30,9 | 94,2 | 0,82 |
1ВАО-450S-4МУ2,5 | 200 | 6000 | 1500 | 23,8 | 94,2 | 0,86 |
1ВАО-450M-4МУ2,5 | 250 | 6000 | 1500 | 29,6 | 94,6 | 0,86 |
1ВАО-450LA-4МУ2,5 | 315 | 6000 | 1500 | 35,8 | 95,2 | 0,89 |
1ВАО-450LB-4МУ2,5 | 400 | 6000 | 1500 | 44 | 95,3 | 0,91 |
1ВАО-450S-4ДУ2,5 | 200 | 10000 | 1500 | 13,9 | 92,5 | 0,9 |
1ВАО-450М-4ДУ2,5 | 250 | 10000 | 1500 | 17 | 93,3 | 0,91 |
1ВАО-450LA-4ДУ2,5 | 315 | 10000 | 1500 | 21,3 | 94 | 0,91 |
1ВАО-450SA-2У2,5 | 160 | 6000 | 3000 | 18,2 | 92,1 | 0,92 |
1ВАО-450SA-4У2,5 | 160 | 6000 | 1500 | 18,8 | 92,5 | 0,88 |
1ВАО-450S-6У2,5 | 160 | 6000 | 1000 | 19,1 | 92,9 | 0,86 |
1ВАО-450SA-4МУ2,5 | 160 | 6000 | 1500 | 19 | 93 | 0,87 |
Цену и наличие электродвигателей на текущую дату уточняйте у менеджеров.
Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры