Однофазные электродвигатели
Электродвигатели однофазные конденсаторные серий АИРЕ, АДМЕ предназначены для комплектации бытовых и промышленных электроприводов - различных механизмов, не промышленных электроприводов - различных механизмов,не требующих регулировки частоты вращения (деревообрабатывающих станков, насосов, компрессоров, бетономешалок и т.д.).
Основное (базовое) исполнение – асинхронный однофазный конденсаторный электродвигатель с двумя рабочими обмотками и малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором, предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220В, климатическое исполнение и категория размещения УЗ; степень защиты IP54, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Мощность, кВт | Тип ЭД | КПД, % | Cos φ | Сколь-жение S, % | Мп/Мн | Mmax/ Мн | In/Iн | C, мкф | Uнс, В | Масса IM1081, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||
0,12 | АИРЕ 56А2 | 62 | 0,92 | 5,5 | 0,50 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,7 |
0,18 | АИРЕ 56В2 | 65 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8,0 | 450 | 4,0 |
0,25 | АИРЕ 56С2 | 62 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,3 |
0,37 | АИРЕ 63В2 | 68 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 16,0 | 450 | 6,3 |
0,55 | АИРЕ 71А2 | 75 | 0,90 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 4,3 | 16,0 | 450 | 8,9 |
АДМЕ 7102 | 67 | 0,92 | 6,7 | 0,45 | 1,8 | 3,8 | 10,7** | |||
0,75 | АИРЕ 71В2 | 71 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4,0 | 25,0 | 450 | 9,6 |
АДМЕ 71А2 | 68 | 0,93 | 6,4 | 0,45 | 1,8 | 4,5 | 11,2** | |||
1,1 | АИРЕ 71С2 | 70 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 30,0 | 450 | 10,5 |
АДМЕ 71В2 | 68 | 0,95 | 7,7 | 0,45 | 1,8 | 4,5 | 12,0** | |||
1,5 | АИРЕ 80В2 | 76 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 40,0 | 450 | 15,1 |
АДМЕ 80А2 | 68 | 0,99 | 9,0 | 0,50 | 1,8 | 3,5 | 16,7** | |||
2,2 | АИРЕ 80С2* | 76 | 0,90 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 50,0 | 450 | 15,9 |
АДМЕ 80С2 | 73 | 0,95 | 6,3 | 0,43 | 1,5 | 3,0 | 16,7** | |||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||
0,12 | АИРЕ 56А4 | 50 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8,0 | 450 | 3,8 |
0,18 | АИРЕ 56В4 | 55 | 0,90 | 7,5 | 0,50 | 1,7 | 2,2 | 12,5 | 450 | 4,4 |
0,25 | АИРЕ 63В4 | 60 | 0,80 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10,0 | 450 | 6,2 |
0,37 | АИРЕ 71А4 | 64 | 0,90 | 9,5 | 0,60 | 2,0 | 3,0 | 14,0 | 450 | 8,3 |
АДМЕ 7104 | 67 | 0,96 | 10,0 | 0,60 | 1,7 | 2,5 | 9,8** | |||
0,55 | АИРЕ 71В4 | 69 | 0,90 | 10,5 | 0,60 | 1,8 | 3,0 | 16,0 | 450 | 9,6 |
АДМЕ 71А4 | 64 | 0,95 | 8,7 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 10,7** | |||
0,75 | АИРЕ 71С4 | 64 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 25,0 | 450 | 10,3 |
АДМЕ 71В4 | 66 | 0,93 | 12,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 11,3** | |||
1,1 | АИРЕ 80В4 | 71 | 0,90 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 30,0 | 450 | 14,1 |
1,5 | АИРЕ 80С4* | 71 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,5 | 2,8 | 35,0 | 450 | 15,1 |
2,2 | АИРЕ 100S4 | 75 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60,0 | 450 | 24,4 |
АДМЕ 100LA4 | 70 | 0,91 | 9,0 | 0,40 | 1,8 | 3,4 | 27,2** |
*электродвигатель рассчитан для работы с указанной мощностью в режиме S6-40%
**масса электродвигателя указана для исполнения IM3081
С, Uнc - емкость и напряжение рабочего конденсатора соответственно
Цену и наличие электродвигателей на текущую дату уточняйте у менеджеров.