
Насосы двухстороннего входа
Насосы центробежные горизонтальные одноступенчатые с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу. Применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей и в других отраслях промышленности.
Среды: предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10ˉ6 м²/с (36сСт) и химической активности, температурой от 0 до 85°С, не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм²). Насосы (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ Д
марка агрегата | подача, м3/ч | напор, м | рабочая зона, м3/ч | марка эл/двигателя | масса агрегата, кг |
Д200-36 | 200 | 36 | 140...280 | АИР 200М4 | 597 |
200 | 36 | 140...280 | 4АМН 180М4 | 557 | |
Д200-36а | 190 | 29,7 | 130...260 | АИР 180М4 | 557 |
190 | 29,7 | 130...260 | 4АМН 180S4 | 535 | |
Д200-36б | 180 | 25 | 120...250 | АИР 180S4 | 534 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 140...240 | АИР 250М2 | 770 |
200 | 90 | 140...240 | 5АМН 250S2 | 750 | |
200 | 90 | 140...240 | 5АН 225М2 | 620 | |
1Д200-90а | 180 | 74 | 125...220 | АИР 250S2 | 740 |
180 | 74 | 125...220 | 5АН 200L2 | 525 | |
1Д200-90 | 160 | 62 | 110...200 | АИР 225М2 | 605 |
160 | 62 | 110...200 | 5АН 200М2 | 500 | |
160 | 62 | 110...200 | АИР 200L2 | 500 | |
160 | 62 | 110...200 | 4АМН 180М2 | 430 | |
1Д250-125 | 250 | 125 | 170...305 | АИР315S2 | 1287 |
250 | 125 | 170...305 | 5АМН 280М2 | 1230 | |
1Д250-125а | 240 | 101 | 160...300 | АИР 280М2 | 1080 |
240 | 101 | 160...300 | 5АН 250М2 | 960 | |
1Д315-50 | 315 | 50 | 220...380 | АИР 250S2 | 788 |
315 | 50 | 220...380 | 5АН 200L2 | 580 | |
1Д315-50а | 300 | 42 | 200...350 | АИР 225М2 | 650 |
300 | 42 | 200...350 | 5АН 200М2 | 549 | |
1Д315-50б | 230 | 36 | 150...300 | АИР 200L2 | 554 |
230 | 36 | 150...300 | 4АМН 180М2 | 474 | |
Д320-50 | 320 | 50 | 230...380 | АИР 250S4 | 955 |
320 | 50 | 230...380 | 5АН 225М4 | 845 | |
Д320-50а | 300 | 39 | 205...340 | АИР 225М4 | 805 |
300 | 39 | 205...340 | 5АН 200L4 | 740 | |
Д320-506 | 300 | 30 | 180...320 | АИР 200L4 | 745 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 220...380 | АИР 280S2 | 1045 |
315 | 71 | 220...380 | 5АМН 250М2 | 843 | |
1Д315-71а | 300 | 62 | 205...360 | АИР 250М2 | 818 |
300 | 62 | 205...360 | 5АМН 250S2 | 798 | |
300 | 62 | 205...360 | 5АН 225М2 | 660 | |
1Д500-63 | 500 | 63 | 330...650 | АИР315S4 | 1850 |
500 | 63 | 330...650 | 5АМН 280М4 | 1510 | |
1Д500-63а | 450 | 53 | 330...600 | АИР 280М4 | 1360 |
450 | 53 | 330...600 | 5АМН 280S4 | 1430 | |
450 | 53 | 330...600 | АИР 280S4 | 1455 | |
450 | 53 | 330...660 | 5АМН 250М4 | 1175 | |
1Д 500-636 | 400 | 44 | 300...550 | АИР 250М4 | 1160 |
400 | 44 | 300...550 | 5АМН 250S4 | 1125 | |
1Д630-90 | 630 | 90 | 450...800 | ДА304-400ХК-4* | 3050 |
630 | 90 | 450...800 | ДАВ 315-4* | 2275 | |
630 | 90 | 450...800 | АИР 355М4 | 2685 | |
630 | 90 | 450...800 | 5АН 355А4 | 2110 | |
630 | 90 | 450...800 | ДАВ 250-4* | 2250 | |
630 | 90 | 450...800 | АИР 355S4 | 2375 | |
630 | 90 | 450...800 | 5АМН 315М4 | 1940 | |
500 | 38 | 350...600 | АИР 315S6 | 1750 | |
500 | 38 | 350...600 | 5АМН 280М6 | 1675 | |
500 | 38 | 350...600 | АИР 280М6 | 1545 | |
500 | 38 | 350...600 | 5АМН 280S6 | 1590 | |
1Д630-90а | 550 | 74 | 360...740 | ДАВ 200-4* | 2250 |
550 | 74 | 360...740 | АИР 315М4 | 1945 | |
550 | 74 | 360...740 | 5АМН 315S4 | 1845 | |
470 | 30 | 325...575 | АИР 280S6 | 1510 | |
470 | 30 | 325...575 | 5АМН 250М6 | 1200 | |
1Д630-906 | 500 | 60 | 300...670 | АИР 315S4 | 1905 |
500 | 60 | 300...670 | 5АМН 280М4 | 1600 | |
420 | 25 | 300...550 | АИР 250М6 | 1200 | |
420 | 25 | 300...550 | 5АМН 250S6 | 1185 | |
1Д630-125 | 630 | 125 | 450...775 | ДА304-400Х-4* | 3495 |
630 | 125 | 450...775 | А4-400ХК-4* | 3095 | |
630 | 125 | 450...775 | 5АН 355В4 | 2500 | |
1Д630-125а | 550 | 101 | 425...730 | ДА304-400ХК-4* | 3360 |
550 | 101 | 425...730 | ДАВ 315-4* | 2570 | |
550 | 101 | 425...730 | АИР 355М4 | 3025 | |
550 | 101 | 425...730 | 5АН 355А4 | 2395 | |
1Д630-1256 | 500 | 82 | 400...680 | ДАВ 250-4* | 2570 |
500 | 82 | 400...680 | АИР 355S4 | 2950 | |
500 | 82 | 400...680 | 5АМН 315М4 | 2235 | |
1Д800-56 | 800 | 56 | 550...975 | ДАВ 200-4* | 2240 |
800 | 56 | 550...975 | АИР 315М4 | 1970 | |
800 | 56 | 550...975 | 5АМН 315S4 | 1870 | |
1Д800-56а | 740 | 48 | 525...900 | АИР 280М4 | 1495 |
740 | 48 | 525...900 | 5АМН 280S4 | 1545 | |
1Д800-566 | 700 | 40 | 500...825 | АИР 280S4 | 1355 |
700 | 40 | 500...825 | 5АМН 250М4 | 1310 | |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 940...1530 | ДА304-400ХК-4* | 3385 |
1250 | 63 | 940...1530 | ДАВ 315-4* | 2583 | |
1250 | 63 | 940...1530 | АИР 355М4 | 3050 | |
1250 | 63 | 940...1530 | 5АН 355А4 | 2485 | |
800 | 28 | 610...1000 | АИР 315S6 | 2045 | |
800 | 28 | 610...1000 | 5АМН 280М6 | 1885 | |
1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 860...1400 | ДАВ 250-4* | 2583 |
1100 | 52,5 | 860...1400 | АИР 355S4 | 2990 | |
1100 | 52,5 | 860...1400 | 5АМН 315М4 | 2230 | |
740 | 24 | 580...980 | АИР 280S6 | 1755 | |
740 | 24 | 580...980 | 5АМН 250М6 | 1480 | |
1Д1250-636 | 1050 | 44 | 800...1300 | ДАВ 200-4* | 2583 |
1050 | 44 | 800...1300 | АИР 315М4 | 2235 | |
1050 | 44 | 800...1300 | 5АМН 315S4 | 2135 | |
710 | 20 | 560...960 | АИР 250М6 | 1464 | |
710 | 20 | 560...960 | 5АМН 250S6 | 1454 | |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 860...1500 | ДА304-450Х-4* | 4830 |
1250 | 125 | 860...1500 | A4-400Y-4* | 4235 | |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 800...1370 | ДА304-400У-4* | 4540 |
1150 | 102 | 800...1370 | А4-400Х-4* | 4015 | |
1Д1250-1256 | 1030 | 87 | 750...1280 | ДА304-400Х-4* | 4240 |
1030 | 87 | 750...1280 | А4-400ХК-4* | 3875 | |
1030 | 87 | 750...1280 | 5АН 355В4 | 3300 | |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 1100...2000 | ДА304-450Х-4* | 4830 |
1600 | 90 | 1100...2000 | A4-400Y-4* | 3885 | |
1000 | 40 | 750...1250 | АИР 355S6 | 2980 | |
1000 | 40 | 750...1250 | АИР 315МВ6 | 2600 | |
1000 | 40 | 750...1250 | 5АМН 315М6 | 2495 | |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 1000...1800 | ДА304-400У-4* | 4225 |
1450 | 75 | 1000...1800 | А4-400Х-4* | 3665 | |
1450 | 75 | 1000...1800 | ДА304-400Х-4* | 3925 | |
1450 | 75 | 1000...1800 | А4-400ХК-4* | 3525 | |
1450 | 75 | 1000...1800 | 5АН 355В4 | 2950 | |
970 | 34 | 680...1160 | АИР 315МА6 | 2600 | |
970 | 34 | 680...1160 | 5АМН 315S6 | 2400 | |
1Д1600-906 | 1300 | 63 | 900... 1600 | ДА304-400ХК-4* | 3785 |
1300 | 63 | 900... 1600 | ДАВ 315-4* | 3045 | |
1300 | 63 | 900... 1600 | АИР 355М4 | 3340 | |
1300 | 63 | 900... 1600 | 5АН 355А4 | 2790 | |
870 | 30 | 640...1100 | АИР 315S6 | 2495 | |
870 | 30 | 640...1100 | 5АМН 280М6 | 2253 | |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 1000...2400 | АИР 355S6 | 3650 |
2000 | 21 | 1000...2400 | АИР 315МВ6 | 3080 | |
2000 | 21 | 1000...2400 | 5АМН 315М6 | 2975 | |
1250 | 13 | 800... 1700 | АИР 280М8 | 2710 | |
1250 | 13 | 800... 1700 | 5АМН 280S8 | 2625 | |
2Д2000-21а | 1750 | 18 | 1000...2200 | АИР 315S6 | 2930 |
1750 | 18 | 1000...2200 | 5АМН 280М6 | 2720 | |
1250 | 10 | 800... 1600 | АИР 280S8 | 2640 | |
1250 | 10 | 800... 1600 | 5АМН 250М8 | 2390 |
Цену и наличие насосов двухстороннего входа на текущую дату уточняйте у менеджеров.