Вибраторы общего назначения (поверхностные вибраторы) представляют собой асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, с установленными на концах вала дебалансами.
Конструкция вибратора обеспечивает виброустойчивость статорной обмотки и механическую прочность вала ротора, подшипникового узла и корпусных деталей. Статор электродвигателя встроен в алюминиевый или чугунный литой корпус с коробкой выводов и усиленными элементами крепления к вибромеханизму. Вал ротора опирается на подшипники. Дебалансные регулируемые узлы закрыты защитными кожухами. В коробке выводов установлена клеммная панель для соединения выводов статора с токоподводящим кабелем. Регулирование вынуждающей силы и амплитуды колебаний осуществляется изменением взаиморасположения дебалансов.
При вращении ротора электродвигателя возникают круговые колебания вибратора и присоединенного к нему механизма.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАТОРОВ
Тип изделия | Мощность номин., кВт | Мощность потр., кВт | Синхронная частота, мин -1 | Вынужд. сила (синхрон.) кН | Напряжение, В/ Частота тока, Гц | Масса, кг |
ИВ-98Б А / М | 0,55 | 0,9 | 3000 | 5,6...11,3 | 42; 380/50 | 20 |
ИВ-98Е | 0,55 | 0,9 | 3000 | 5,6…11,3 | 220(1 фазн)/50 | 22,5 |
ИВ-99Б | 0,25 | 0,5 | 3000 | 2,5...5,0 | 42; 380/50 | 12 |
ИВ-99E | 0,25 | 0,5 | 3000 | 2,5...5,0 | 220(1 фазн) /50 | 14,5 |
ИВ-104Б | 0,37 | 0,53 | 1500 | 3,1...6,2 | 42; 380/50 | 25 |
ИВ-104Б-6 | 0,37 | 0,53 | 1000 | 2,7...5,5 | 380/50 | 33 |
ИВ-105 | 1,1 | 1,57 | 1500 | 9,4...24,2 | 42; 380/50 | 86 |
ИВ-105-2.2 | 2,2 | 2,7 | 3000 | 19,8…40,0 | 380/50 | 79,5 |
ИВ-106 | 0,75 | 1,07 | 1500 | 6,1...12,25 | 380/50 | 50 |
ИВ-107А | 1,1 | 1,5 | 3000 | 9,9...20,0 | 42, 380/50 | 40 |
ИВ-107А-1.5 | 1,5 | 2,05 | 3000 | 9,9...20,0 | 42; 380/50 | 41 |
ИВ-127 | 0,12 | 0,27 | 1500 | 1,25...2,5 | 42; 380/50 | 13 |
ИВ-127Э | 0,12 | 0,27 | 1500 | 0,63…1,25 | 380/50 | 12 |
ЭВ-320 | 0,12 | 0,2 | 3000 | 0,5…1,0 | 380/50 | 4,4 |
ЭВ-320Е | 0,12 | 0,2 | 3000 | 0,5…1,0 | 220(1фазн) /50 | 5,5 |
ЭВ-320-4 | 0,09 | 0,18 | 1500 | 0,12…0,25 | 380/50 | 4,6 |
ИВ-111А | 0,55 | 0,79 | 6000 | 3,73...7,5 | 42; 220/200 | 11,5 |
ИВ-16-100 | 1,5 | 1,8 | 6000 | 0...16 | 380; 220/200 | 29 |
Цену и наличие вибраторов на текущую дату уточняйте у менеджеров.