
Электродвигатели серии ДАЗО4
Электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором серии ДАЗО4 предназначены для привода механизмов не требующих регулировки частоты вращения (насосов, вентиляторов, дымососов и др.). Вид климатического исполнения - У1, Т2.
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В и 3000 В. Номинальный режим работы - продолжительный S1.
Конструктивное исполнение по способу монтажа - IM 1001. Способ охлаждения двигателей - IC01A61. Степень защиты - IP54, коробки выводов - IP55, наружного вентилятора - IP21.
Соединение двигателя с приводным механизмом осуществляется посредством упругих муфт. Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Контроль температуры подшипников осуществляется термопреобразователем сопротивления. Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже "В". Изоляция обмотки статора термореактивная типа "Монолит-2".
Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток - звезда. Контроль температуры обмоток осуществляется шестью медными термопреобразователями, заложеными в пазы статора.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДАЗО4
Тип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Напряже- ние, В | КПД, % | Cos φ, о.е. | Ток статора, А |
ДА304-400ХК-4МУ1 | 315 | 1500 | 6000 | 93,7 | 0,86 | 38 |
ДА304-400Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,87 | 47 |
ДА304-400У-4МУ1 | 500 | 1500 | 6000 | 94,8 | 0,87 | 58,5 |
ДА304-450Х-4МУ1 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,87 | 74 |
ДА304-450У-4МУ1 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,88 | 92 |
ДА304-400ХК-6МУ1 | 250 | 1000 | 6000 | 93,2 | 0,83 | 31 |
ДА304-400Х-6МУ1 | 315 | 1000 | 6000 | 93,9 | 0,85 | 38 |
ДА304-400У-6МУ1 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 |
ДА304-450Х-6МУ1 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,85 | 60 |
ДА304-450У-6МУ1 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,85 | 75 |
ДА304-400Х-8МУ1 | 200 | 750 | 6000 | 92,5 | 0,77 | 27 |
ДА304-400У-8МУ1 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,79 | 32,5 |
ДА304-450Х-8МУ1 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,8 | 40,5 |
ДА304-450УК-8МУ1 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,81 | 50,5 |
ДА304-450У-8МУ1 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,82 | 62 |
ДАЗ04-400У-10МУ1 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,74 | 28 |
ДА304-450Х-10МУ1 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,78 | 33 |
ДА304-450У-10МУ1 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 |
ДА304-450Х-12МУ1 | 200 | 500 | 6000 | 91,7 | 0,75 | 28 |
ДА304-450У-12МУ1 | 250 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,75 | 35 |
ДАЗ04-400ХК-4МТ2 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0,87 | 30 |
ДАЗ04-400Х-4МТ2 | 315 | 1500 | 6000 | 93,6 | 0,89 | 36,5 |
ДАЗ04-400У-4МТ2 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 45,5 |
ДАЗО4-450Х-4МТ2 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0,88 | 58 |
ДАЗ04-450У-4МТ2 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,89 | 72 |
ДАЗ04-400ХК-6МТ2 | 200 | 1000 | 6000 | 92,6 | 0,84 | 24,7 |
ДАЗ04-400Х-6МТ2 | 250 | 1000 | 6000 | 93 | 0,86 | 30 |
ДАЗ04-400У-6МТ2 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,84 | 38,6 |
ДАЗ04-450Х-6МТ2 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 |
ДАЗ04-450У-6МТ2 | 500 | 1000 | 6000 | 94,5 | 0,86 | 59,5 |
ДАЗ04-400Х-8МТ2 | 160 | 750 | 6000 | 92 | 0,77 | 21,7 |
ДАЗ04-400У-8МТ2 | 200 | 750 | 6000 | 92,6 | 0,79 | 26,3 |
ДАЗ04-450Х-8МТ2 | 250 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,81 | 32 |
ДАЗ04-450УК-8МТ2 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,83 | 39 |
ДАЗ04-450У-8МТ2 | 400 | 750 | 6000 | 93,5 | 0,81 | 51 |
ДАЗ04-450Х-10МТ2 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,81 | 26 |
ДАЗ04-450У-10МТ2 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,8 | 32,5 |
Цену и наличие электродвигателей на текущую дату уточняйте у менеджеров.
Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры