Насосы сточно-массовые
Насосы центробежные консольные одноступенчатые. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м³ с pH = 6...8.5, с температурой до 80ºС и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое или торцовое.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЧНО-МАССОВЫХ НАСОСОВ СМ
марка агрегата | подача, м3/ч | напор, м | рабочая зона, м3/ч | марка эл/двигателя | масса агрегата, кг |
СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 9...60 | АИР 160S2 | 260 |
СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 8...55 | АИР 132М2 | 210 |
СМ 80-50-2006-2 | 25 | 32 | 11,5...47 | АИР 132М2 | 210 |
СМ 80-50-200-4 | 25 | 12,5 | 8...29,5 | АИР 100L4 | 155 |
СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 7...25,5 | АИР 100S4 | 145 |
СМ 80-50-2006-4 | 20 | 7,5 | 6,5...24 | АИР 100S4 | 145 |
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 40...125 | АИР 200М2 | 387 |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 34...107 | АИР 180S2 | 295 |
СМ 100-65-2006-2 | 80 | 32 | 32...100 | АИР 160М2 | 270 |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12,5 | 28…60 | АИР 112М4 | 180 |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 17...53 | АИР 100S4 | 146 |
СМ 100-65-2006-4 | 40 | 8 | 16...50 | АИР 100S4 | 146 |
СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 50...110 | АИР 200L2 | 450 |
СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 45...105 | АИР 200М2 | 430 |
СМ 100-65-2506-2 | 80 | 60 | 40...100 | АИР 180М2 | 375 |
СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 25...60 | АИР 132S4 | 250 |
СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 22...52 | АИР 112М4 | 235 |
СМ 100-65-2506-4 | 40 | 14 | 21...49 | АИР 100L4 | 210 |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 50...110 | АИР 160S4 | 305 |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 45...110 | АИР 132S4 | 250 |
СМ 125-100-2506-4 | 80 | 14 | 42...100 | АИР 132S4 | 250 |
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 40...120 | АИР 180S4 | 348 |
СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 36...102 | АИР 160М4 | 348 |
СМ 125-80-3156-4 | 65 | 20 | 32...85 | АИР 160S4 | 332 |
СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 100...250 | АИР 200М4 | 548 |
СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27,5 | 80...232 | АИР 180М4 | 488 |
СМ 150-125-3156-4 | 160 | 22,5 | 60...220 | АИР 180S4 | 468 |
СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 65...160 | АИР 160S6 | 423 |
СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12,5 | 60...150 | АИР 160S6 | 423 |
СМ 150-125-3156-6 | 92 | 10 | 55... 140 | АИР 132М6 | 375 |
СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | 115...260 | АИР 225М4 | 920 |
СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | 115...260 | АИР 200L4 | 845 |
СМ 150-125-4006-4 | 200 | 32 | 115...260 | АИР 200L4 | 845 |
СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | 50...150 | АИР 180М6 | 710 |
СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | 50...150 | АИР 160М6 | 690 |
СМ 150-125-4006-6 | 125 | 14 | 50...150 | АИР 160S6 | 660 |
СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | 250...500 | АИР 250S4 | 1020 |
СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | 219...469 | АИР 225М4 | 950 |
СМ 200-150-3156-4 | 360 | 20 | 219...469 | АИР 225М4 | 950 |
СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | 112...260 | АИР 180М6 | 700 |
СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11,2 | 112...260 | АИР 160М6 | 680 |
СМ 200-150-3156-6 | 200 | 9 | 112...260 | АИР 160S6 | 650 |
СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 200...480 | АИР 280S4 | 1230 |
СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 170...405 | АИР 250М4 | 975 |
СМ 200-150-4006-4 | 300 | 32 | 155...355 | АИР 250S4 | 930 |
СМ 200-150-400-6 | 250 | 22,5 | 140...315 | АИР 200L6 | 705 |
СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 120...270 | АИР 200М6 | 690 |
СМ 200-150-4006-6 | 200 | 14 | 110...240 | АИР 180М6 | 605 |
СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 130...450 | АИР 315М4 | 2270 |
СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 120...430 | АИР 315S4 | 2210 |
СМ 200-150-5006-4 | 360 | 50 | 110...410 | АИР 280S4 | 2095 |
СМ 250-200-400-4 | 800 | 50 | 680…1000 | АИР 355S4 | 3220 |
СМ 250-200-400а-4 | 760 | 43 | 640...960 | АИР 315М4 | 2510 |
СМ 250-200-4006-4 | 720 | 35 | 600...900 | АИР 315S4 | 2460 |
СМ 250-200-400-6 | 530 | 23 | 220...680 | АИР 280S6 | 1950 |
СМ 250-200-400а-6 | 510 | 18,5 | 190...660 | АИР 250М6 | 1850 |
СМ 250-200-4006-6 | 480 | 15,5 | 150...560 | АИР 250S6 | 1765 |
Цену и наличие насосов на текущую дату уточняйте у менеджеров.