
Однофазные и трехфазные электростанции этой серии отличаются высокой надежностью, увеличенным топливным баком и многочисленными дополнительными опциями.
Все генераторы этой серии включают в стандартную комплектацию:
- современные дизельные двигатели;
- современные генераторы бесщеточного типа;
- защиту от короткого замыкания;
- увеличенный топливный бак, обеспечивающий как минимум 8 часов беспрерывной работы;
- автоматический AVR регулятор, обеспечивающий стабильные выходные характеристики электроэнергии;
- датчик уровня масла с аварийным отключением (для версии с электростартером).
Дополнительно к генераторам можно заказать:
- систему электрического запуска (стартер);
- аккумуляторную батарею, не требующую обслуживания;
- комплектацию рамой на 4-х колесах или рамой на 2-х колесах с ручками;
- устройство дистанционного запуска на расстоянии до 200 м;
- систему предпускового подогрева двигателя;
- устройство автоматического ввода резерва - включает генератор автоматически при потере напряжения в основной сети.
Технические характеристики генераторов серии ГД
| Модель | ГД-1.7-1 | ГД-3-1 | ГД-4-1 | ГД-4.5-1 | ГД-4-3 | ГД-4.5-3 | |
| Генератор | Количество фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Макс. мощность, кВт | 1,9 | 3,3 | 4,6 | 5 | 4,6 | 5 | |
| Номин. мощность, кВт | 1,7 | 3 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230/400 | |
| Номинальный ток, А | 7,4 | 13 | 20 | 21,7 | 6,1 | 6,6 | |
| Выход постоянного тока | 12В-8,3А (только для зарядки аккумуляторов) | ||||||
| Двигатель | Марка | LA170 | LA178 | LA186 | LA186FA | LA186 | LA186FA |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением | ||||||
| Номин. мощность, л.с. | 3,8 | 5,5 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| Рабочий объем, см3 | 211 | 296 | 406 | 418 | 406 | 418 | |
| Расход топлива, л/час | 1,07 | 1,52 | 2,28 | 2,43 | 2,28 | 2,43 | |
| Топливо | дизельное топливо | ||||||
| Масло | SAE 10W-30, при t ниже -15С использовать SAE 5W-30 | ||||||
| Объем масла, л | 0,75 | 1,1 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
| Автовыключение при низком уровне масла | Только в комплектации с электростартером | ||||||
| Установка | Вместимость бака, л | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Исполнение | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | |
| Система запуска | ручная/ эл.стартер | ручная/ эл.стартер | ручная/ эл.стартер | ручная/ эл.стартер | ручная/ эл.стартер | ручная/ эл.стартер | |
| Вес, кг | 52 | 63 | 82 | 84 | 85 | 87 | |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 640х480х520 | 705х480х575 | 770х505х620 | 770х505х620 | 770х505х620 | 770х505х620 | |

